色譜法成電子電氣產(chǎn)品多環(huán)芳烴測定國標
發(fā)布時間:2013-11-18 新聞來源:網(wǎng)絡(luò) 瀏覽次數(shù):2985
日前,國家標準委員會發(fā)布《中華人民共和國國家標準公告 2013年第21號》。其中提出將制定電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測定方法,主要有:高效液相色譜法、氣相色譜-質(zhì)譜法、液相色譜-質(zhì)譜法、氣相色譜法等。標準實施日期為2014年2月1日。另外有關(guān)電子電氣產(chǎn)品的測定方法有原子熒光法測定六價鉻、氣質(zhì)聯(lián)用法測定六溴環(huán)十二烷及鄰苯二甲酸酯。
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
42 | GB/T29783-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中六價鉻的測定 原子熒光光譜法 | 2014-02-01 | |
43 | GB/T29784.1-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測定 第1部分:高效液相色譜法 | 2014-02-01 | |
45 | GB/T29784.2-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測定 第2部分: 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2014-02-01 | |
46 | GB/T29784.3-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測定 第3部分:液相色譜-質(zhì)譜法 | 2014-02-01 | |
47 | GB/T29784.4-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測定 第4部分:氣相色譜法 | 2014-02-01 | |
48 | GB/T29785-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中六溴環(huán)十二烷的測定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2014-02-01 | |
49 | GB/T29786-2013 | 電子電氣產(chǎn)品中鄰苯二甲酸酯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2014-02-01 |
賽智科技(杭州)有限公司
全國服務(wù)熱線:400-001-2010
公司總機:0571-86631750
技術(shù)熱線:0571-28021930
官網(wǎng):www.pdruus.com