(本產(chǎn)品具體指標與參數(shù)以報價單為準)
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值誤差 | ≤±1nm |
波長重復性誤差 | ≤±0.1nm |
動態(tài)噪聲 | ≤±0.75×10-5AU(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)噪聲 | ≤±0.5×10-5AU(空池,響應時間1秒,20℃) |
動態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)基線漂移 | ≤0.5×10-4AU/h(空池,響應時間1秒,20℃) |
線性范圍 | ≥104 |
最小檢測濃度 | ≤4×10-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
定性重復性 | RSD ≤0.1% |
定量重復性 | RSD ≤0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 10μL |
光程 | 10mm |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W300*H135*D435mm |
開機自檢,儀器內(nèi)部有安全報警與自動故障排查功能;
光源:進口氘燈、光電池,氘燈質(zhì)保壽命1000Hrs;
雙光束單色器,由1200條/mm凹面光柵組成;
實時顯示樣品池和參比池能量,方便判斷光源和流通池狀態(tài);
光源運行時間在線監(jiān)測并顯示,方便用戶確定光源壽命;
精密加工的雙透鏡流通池;
多量程輸出選擇滿足各濃度分析需求;
控制波長調(diào)節(jié)的高精度微處理器;
雙路高速采樣頻率;
低噪聲、低漂移以及超高靈敏度;
儀器通用性良好,應用范圍廣,可滿足各種不同領(lǐng)域科研應用。